Δείτε τις μέγιστες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην πόλη της Ηγουμενίτσας από το 2006 που έχει τοποθετηθεί ο Α.Μ.Σ. του ΕΑΑ στην περιοχή του Μαυρουδίου:
- 24 Ιουλίου 2007 ........ 42,2 °C
- 15 Αυγούστου 2008.... 36,4 °C
- 25 Ιουλίου 2009 ......... 40,3 °C
- 15 Αυγούστου 2010... 37,5 °C
- 25 Αυγούστου 2011... 40,2 °C
- 07 Αυγούστος 2012 ... 39,5 °C
- 20 Ιουνίου 2013 ......... 36,4 °C
- 28 Αύγουστου 2014... 34,7 °C
- 21 Ιουλίου 2015 ........ 39,4 °C
- 24 Ιούνιου 2016 ........ 36,7 °C
- και η μέγιστη φέτος, μέχρι και σήμερα, σημειώθηκε στις 25 Iουνίου 2017) ....32,8 °C
Οι μέγιστες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην Ηγουμενίτσα απο το 2006 - Πότε έφτασε 42,2 °C
Reviewed by thespro.gr
on
Κυριακή, Ιουνίου 09, 2019
Rating:
Δεν υπάρχουν σχόλια: